Kinų zodiako metai – 12 kinų Naujųjų metų gyvūnų diagrama
- Kategorija: Kelionių Gidas
Kinijos zodiako metai yra atstovaujama 12 gyvūnų . Kiekvieni Kinijos mėnulio metai turi kinų zodiako ženklo gyvūną. Kinijos zodiako metai pradžios data šiek tiek skiriasi nuo Grigaliaus metų. Jis prasideda nuo kinų Naujųjų metų.
Žemiau pateikta Kinijos zodiako metų diagrama padės jums sužinoti tikslią Kinijos zodiako metų pradžios ir pabaigos datas . (Tai ypač naudinga ieškant kinų zodiako ženklų žmonėms, gimusiems sausį ar vasarį.)
Turinio peržiūra
Kinijos zodiako metų diagrama nuo 1960 iki 2031 m
Metai | Data | Kinijos Zodiako metai |
---|---|---|
1960 m | 1960 m. sausio 28 d. – 1961 m. vasario 14 d | Žiurkės metai |
1961 m | 1961 m. vasario 15 d. – 1962 m. vasario 4 d | Jaučio metai |
1962 m | 1962 m. vasario 5 d. – 1963 m. sausio 24 d | Tigro metai |
1963 m | 1963 m. sausio 25 d. – 1964 m. vasario 12 d | Triušio metai |
1964 metai | 1964 m. vasario 13 d. – 1965 m. vasario 1 d | Drakono metai |
1965 metai | 1965 m. vasario 2 d. – 1966 m. sausio 20 d | Gyvatės metai |
1966 metai | 1966 m. sausio 21 d. – 1967 m. vasario 8 d | Arklio metai |
1967 m | 1967 m. vasario 9 d. – 1968 m. sausio 30 d | Ožkos metai |
1968 metai | 1968 m. sausio 30 d. – 1969 m. vasario 16 d | Beždžionės metai |
1969 m | 1969 m. vasario 17 d. – 1970 m. vasario 5 d | Gaidžio metai |
1970 m | 1970 m. vasario 6 d. – 1971 m. sausio 26 d | Šuns metai |
1971 m | 1971 m. sausio 27 d. – 1972 m. vasario 14 d | Kiaulės metai |
Metai | Data | Kinijos Zodiako metai |
---|---|---|
1972 m | 1972 m. vasario 15 d. – 1973 m. vasario 2 d | Žiurkės metai |
1973 m | 1973 m. vasario 3 d. – 1974 m. sausio 22 d | Jaučio metai |
1974 m | 1974 m. sausio 23 d. – 1975 m. vasario 10 d | Tigro metai |
1975 m | 1975 m. vasario 11 d. – 1976 m. sausio 30 d | Triušio metai |
1976 m | 1976 m. sausio 31 d. – 1977 m. vasario 17 d | Drakono metai |
1977 m | 1977 m. vasario 18 d. – 1978 m. vasario 6 d | Gyvatės metai |
1978 m | 1978 m. vasario 7 d. – 1979 m. sausio 27 d | Arklio metai |
1979 m | 1979 m. sausio 28 d. – 1980 m. vasario 15 d | Ožkos metai |
1980 m | 1980 m. vasario 16 d. – 1981 m. vasario 4 d | Beždžionės metai |
1981 m | 1981 m. vasario 5 d. – 1982 m. sausio 24 d | Gaidžio metai |
1982 m | 1982 m. sausio 25 d. – 1983 m. vasario 12 d | Šuns metai |
1983 m | 1983 m. vasario 13 d. – 1984 m. vasario 1 d | Kiaulės metai |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metai | Data | Kinijos Zodiako metai |
---|---|---|
1984 m | 1984 m. vasario 2 d. – 1985 m. vasario 19 d | Žiurkės metai |
1985 m | 1985 m. vasario 19 d. – 1986 m. vasario 8 d | Jaučio metai |
1986 m | 1986 m. vasario 9 d. – 1987 m. sausio 28 d | Tigro metai |
1987 m | 1987 m. sausio 29 d. – 1988 m. vasario 16 d | Triušio metai |
1988 metai | 1988 m. vasario 17 d. – 1989 m. vasario 5 d | Drakono metai |
1989 m | 1989 m. vasario 6 d. – 1990 m. sausio 26 d | Gyvatės metai |
1990 m | 1990 m. sausio 27 d. – 1991 m. vasario 14 d | Arklio metai |
1991 m | 1991 m. vasario 15 d. – 1992 m. vasario 3 d | Ožkos metai |
1992 m | 1992 m. vasario 4 d. – 1993 m. sausio 22 d | Beždžionės metai |
1993 m | 1993 m. sausio 23 d. – 1994 m. vasario 9 d | Gaidžio metai |
1994 m | 1994 m. vasario 10 d. – 1995 m. sausio 30 d | Šuns metai |
devyniolika devyniasdešimt penki | 1995 m. sausio 30 d. – 1996 m. vasario 18 d | Kiaulės metai |
Metai | Data | Kinijos Zodiako metai |
---|---|---|
devyniolika devyniasdešimt šeši | 1996 m. vasario 19 d. – 1997 m. vasario 6 d | Žiurkės metai |
1997 m | 1997 m. vasario 7 d. – 1998 m. sausio 27 d | Jaučio metai |
1998 m | 1998 m. sausio 28 d. – 1999 m. vasario 15 d | Tigro metai |
1999 m | 1999 m. vasario 16 d. – 2000 m. vasario 4 d | Triušio metai |
2000 m | 2000 m. vasario 5 d. – 2001 m. sausio 23 d | Drakono metai |
2001 m | 2001 m. sausio 24 d. – 2002 m. vasario 11 d | Gyvatės metai |
2002 m | 2002 m. vasario 12 d. – 2003 m. vasario 18 d | Arklio metai |
2003 m | 2003 m. vasario 1 d. – 2004 m. sausio 21 d | Ožkos metai |
2004 m | 2004 m. sausio 22 d. – 2005 m. vasario 8 d | Beždžionės metai |
2005 m | 2005 m. vasario 9 d. – 2006 m. sausio 28 d | Gaidžio metai |
2006 m | 2006 m. sausio 29 d. – 2007 m. vasario 17 d | Šuns metai |
2007 m | 2007 m. vasario 17 d. – 2008 m. vasario 6 d | Kiaulės metai |
Metai | Data | Kinijos Zodiako metai |
---|---|---|
2008 m | 2008 m. vasario 7 d. – 2009 m. sausio 25 d | Žiurkės metai |
2009 m | 2009 m. sausio 26 d. – 2010 m. vasario 13 d | Jaučio metai |
2010 m | 2010 m. vasario 14 d. – 2011 m. vasario 2 d | Tigro metai |
2011 m | 2011 m. vasario 3 d. – 2012 m. sausio 22 d | Triušio metai |
2012 m | 2012 m. sausio 23 d. – 2013 m. vasario 9 d | Drakono metai |
2013 m | 2013 m. vasario 10 d. – 2014 m. sausio 30 d | Gyvatės metai |
2014 m | 2014 m. sausio 31 d. – 2015 m. vasario 18 d | Arklio metai |
2015 m. | 2015 m. vasario 19 d. – 2016 m. vasario 7 d | Ožkos metai |
2016 m | 2016 m. vasario 8 d. – 2017 m. sausio 27 d | Beždžionės metai |
2017 m | 2017 m. sausio 28 d. – 2018 m. vasario 15 d | Gaidžio metai |
2018 m | 2018 m. vasario 16 d. – 2019 m. vasario 4 d | Šuns metai |
2019 m | 2019 m. vasario 4 d.–2020 m. sausio 24 d | Kiaulės metai |
Kas yra mano kinų zodiako metų gyvūnas?
Kinai kiekvieną gyvūno ženklą asocijuoja su tam tikros savybės . Manoma, kad tam tikrais metais gimę žmonės turi tų metų gyvūno asmenybė .
Pavyzdžiui, jei gimėte po 1998 m. sausio 27 d., jūsų kinų zodiako ženklas yra Tigras, nes 1998-ieji buvo Tigro metai (pradedant kinų Naujaisiais metais).
Naudoti Kinijos zodiako skaičiuoklė žemiau, kad greitai ir tiksliai sužinotumėte, koks yra jūsų zodiako ženklas, kas tam ženklui pasisekė, ir trumpą horoskopo prognozę šiems metams.
Pasirinkite savo gimimo datą ir sužinokite apie savo kinų zodiako ženklą.JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1234567891011121314151617181920212223242526272829303119201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020Find Jūsų zodiako ženklas Jūs esate:- Asmenybė :
- Laimingi skaičiai :
- Laimingos spalvos :
- Laimingos gėlės :
Spustelėkite toliau pateiktą paveikslėlį, kad pamatytumėte zodiako ženklo gyvūno horoskopą, asmenybę, meilės suderinamumą ir kt.











